000 | 02219nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c692 _d692 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20170823210226.0 | ||
008 | 170823b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cCRCICA | ||
050 |
_aLAB\Ca _bأ.م.خ 1976 |
||
100 |
_aأحمد محمد محرز . _91677 |
||
245 |
_aالخطر في تأمين إصابات العمل : _b دراسة مقارنة / _cأحمد محمد محرز . |
||
250 | _aط 1. | ||
260 |
_a(د. م.) : _bدار الهنا للطباعة، _c1976. |
||
300 |
_a475 ص. ؛ _b24 سم. |
||
500 | _aأطروحة (دكتوراه)- جامعة القاهرة. كلية الحقوق. قسم القانون المدني. | ||
504 | _aتشتمل على ارجاعات ببليوجرافيه. | ||
520 | _aخطة البحث : عنصرالخطر فى تأمين اصابات العمل هو أهم عناصر التأمين على الإطلاق ونقسم البحث إلى أربعة فصول الأول: نتناول فيه الأهمية الإجتماعية و الإقتصادية لتأمين اصابات العمل الثانى: نعرض فيه نشأته ومصادر قواعده الثالث: نبحث فيه ماهيته وأساسه القانونى الرابع: نوضح فيه عنصر الخطر فى التأمين بوجه عام وخصائصه فى تأمين اصابات العمل القسم الثانى: نقسمه إلى قسمين الأول نبحث فيه معايير تحديد الطريق الذى يحميه القانون الثانى، نتناول فيه بحث موانع الضمان فى اصابة الطريق القسم الثالث, الأول نخصصه للأمراض المهنية الثانى، نبحث فيه حالات استبعاد ضمان نتائج الخطر | ||
546 | _aالنص بالعربيه والملخص بالعربيه. | ||
650 |
_aقانون العمل . _91678 |
||
650 |
_aإصابات العمل . _91505 |
||
650 |
_aتأمين إصابات العمل . _91679 |
||
700 |
_aعبد المنعم البدراوى . _eرئيسا . _91680 |
||
700 |
_aعبدالودود يحيى . _eعضوا . _91681 |
||
700 |
_aايهاب اسماعيل . _eعضوا . _91682 |
||
942 |
_2lcc _cBK |